两产品重介质旋流器
工作原理
在重介质旋流器中的煤与矸石受重力与离心力的作用,当颗粒密度大于悬浮液密度时,所受作用力方向与离心加速度方向相同,颗粒在旋流器介质中做离心运动,集中在外层。由于干扰下沉作用,紧贴器壁的是大矸石,其次是中等粒度、小粒度矸石汇合形成螺旋运动的矸石带,当矿浆到达锥体部分时离心力急剧增加,形成明显颗粒带。
当颗粒密度小于悬浮液密度时,颗粒在旋流器中作向心运动,并集中在旋流器的中心轴附近,呈螺旋运动形成中煤和精煤带。当煤浆运动到溢流管时,精煤和中煤被压向溢流管,在此处由于溢流管底部的涡流作用发生了二次分选。精煤煤流沿溢流管排出,中煤和矸石将旋流,中煤带在轻颗粒与重颗粒间起隔栅作用,该处可使灰分较低的中煤向底流口运动而作为尾煤排出或随精煤沿溢流管排出。
产品优势
有压给料两产品重介质旋流器具有结构简单、操作方便、处理能力大、分选效率高的特点。
适用范围
对不同原煤有较强的适用性
有压给料两产品重介质旋流器技术参数
规格 | 内径mm | 给料口径mm | 溢流管径mm | 底流口径mm | 锥角度 |
很大给料 粒度 mm |
给料压力MPa | 介质循环量 M3/h | 处理能力 T/h |
FZJ-1450 | 1450 | 428 | 410-580 | 250-400 | 20 | 130 | 0.15-0.35 | 1150-1650 | 445-625 |
FZJ-1350 | 1350 | 400 | 400-500 | 250-360 | 20 | 120 | 0.14-0.35 | 900-1250 | 385-540 |
FZJ-1200 | 1200 | 357 | 360-480 | 240-320 | 20 | 115 | 0.12-0.35 | 675-945 | 305-425 |
FZJ-1150 | 1150 | 300 | 340-460 | 240-310 | 20 | 100 | 0.12-0.25 | 650-900 | 280-395 |
FZJ-1000 | 1000 | 262 | 280-400 | 200-310 | 20 | 80 | 0.10-0.20 | 630-880 | 210-300 |
FZJ-850 | 850 | 218 | 250-320 | 200-260 | 20 | 60 | 0.08-0.10 | 360-540 | 120-180 |
FZJ-710 | 710 | 175 | 220-280 | 190-240 | 20 | 50 | 0.07-0.10 | 210-360 | 70-120 |
FZJ-600 | 600 | 150 | 200-240 | 120-180 | 20 | 40 | 0.06-0.10 | 150-220 | 50-75 |
FZJ-500 | 500 | 124 | 160-200 | 80-120 | 20 | 25 | 0.05-0.10 | 120-180 | 40-60 |
FZJ-350 | 350 | 87 | 100-140 | 40-70 | 20 | 10 | 0.035-0.10 | 100-150 | 26-36 |
规格 | 内径mm | 给料口径mm | 溢流管径mm | 底流口径mm |
很大给料 粒度 mm |
介质压力MPa | 介质循环量 M3/h | 处理能力 T/h |
WFZJ-1450 | 1450 | 420 | 410-580 | 250-400 | 130 | 0.18-0.35 | 1150-1650 | 423-600 |
WFZJ-1350 | 1350 | 380 | 400-500 | 250-360 | 120 | 0.18-0.28 | 900-1250 | 380-513 |
WFZJ-1200 | 1200 | 360 | 360-480 | 240-320 | 115 | 0.15-0.23 | 675-945 | 290-400 |
WFZJ-1150 | 1150 | 300 | 340-460 | 240-310 | 100 | 0.15-0.20 | 650-900 | 266-376 |
WFZJ-1000 | 1000 | 260 | 280-400 | 200-310 | 80 | 0.10-0.18 | 630-880 | 200-300 |
WFZJ-850 | 850 | 210 | 250-320 | 200-260 | 60 | 0.08-0.10 | 360-540 | 114-171 |
WFZJ-710 | 710 | 170 | 220-280 | 190-240 | 50 | 0.07-0.10 | 210-360 | 70-120 |
WFZJ-600 | 600 | 150 | 200-240 | 120-180 | 40 | 0.06-0.10 | 150-220 | 50-75 |
WFZJ-500 | 500 | 120 | 160-200 | 80-120 | 25 | 0.05-0.10 | 120-180 | 40-60 |
WFZJ-350 | 350 | 80 | 100-140 | 40-70 | 10 | 0.035-0.10 | 100-150 | 26-36 |
上一篇:三产品重介质旋流器
下一篇:煤泥重介质旋流器